
| GOLD GOAST |
|---|
| PACKAGE 7 NUITS |
| Du 12 au 19 Janvier 2016 | ||
|---|---|---|
| ANCHOR DOWN | ||
|
|
|
| par personne en base 2 | par personne en base 4 | |
| en appartement 1 chambre | en appartement 2 chambres | |
| K RESORT | ||
|
|
|
| par personne en base 2 | par personne en base 4 | |
| en appartement 1 chambre | en appartement 2 chambres | |
| ARTIQUE RESORT | ||
|
|
|
| par personne en base 2 | par personne en base 4 | |
| en appartement 1 chambre | en appartement 2 chambres | |
| SURFERS AQUARIUS | ||
|
|
|
| par personne en base 2 | par personne en base 4 | |
| en appartement 1 chambre | en appartement 2 chambres | |
| Du 23 au 30 Janvier 2016 | ||
|---|---|---|
| TRICKET GARDENS | ||
|
|
|
| par personne en base 2 | par personne en base 4 | |
| en appartement 1 chambre | en appartement 2 chambres | |
| SURFERS AQUARIUS | ||
|
|
|
| par personne en base 2 | par personne en base 4 | |
| en appartement 1 chambre | en appartement 2 chambres | |
![]() |
|
|
| AUSTRALIS SOVEREIGN | ||
|
|
|
| par personne en base 2 | par personne en base 4 | |
| en appartement 1 chambre | en appartement 2 chambres | |
| ANCHOR DOWN | ||
|
|
|
| par personne en base 2 | par personne en base 4 | |
| en appartement 1 chambre | en appartement 2 chambres | |
| * Taxes : 30.000 F.CFP environ par personne |
![]() |
|
17.700 F.CFP |
| Ce package comprend | Ce tarif ne comprend pas |
|---|---|
|
Le billet Nouméa - Brisbane - Nouméa sur Aircalin L'hébergement de votre choix |
Les tansferts aéroports - hôtels Les taxes aéroportuaires et la TSS d'environ 30.000 F.CFP par personne L'assurance Voyage et annulation Les dépenses personnelles |
![]() |
|
NOS AUTRES PACKAGES PAR NOMBRE DE NUITS
![]() |
![]() |
![]() |
Tarifs soumis à conditions de vente particulières. Consultez nous
ORGANISEZ VOS VACANCES
Avec le calendrier Amac Voyages !