GOLD GOAST |
---|
PACKAGE 10 NUITS |
Du 27 Janvier au 6 Février 2016 | ||
---|---|---|
SURFERS TROPIQUE | ||
|
|
|
par personne en base 2 | par personne en base 4 | |
en appartement 1 chambre | en appartement 2 chambres | |
![]() |
![]() |
|
ARTIQUE RESORT | ||
|
|
|
par personne en base 2 | par personne en base 4 | |
en appartement 1 chambre | en appartement 2 chambres | |
![]() |
![]() |
|
BEACH HAVEN | ||
|
|
|
par personne en base 2 | par personne en base 4 | |
en appartement 1 chambre | en appartement 2 chambres | |
THE WAVES | ||
|
|
|
par personne en base 2 | par personne en base 4 | |
en appartement 1 chambre | en appartement 2 chambres | |
Du 30 Janvier au 9 Février 2016 | ||
---|---|---|
PARADISE CENTER | ||
|
|
|
par personne en base 2 | par personne en base 4 | |
en appartement 1 chambre | en appartement 2 chambres | |
BREAKFREE LONGBEACH | ||
|
|
|
par personne en base 2 | par personne en base 4 | |
en appartement 1 chambre | en appartement 2 chambres | |
MANTRA WINGS | ||
|
|
|
par personne en base 2 | par personne en base 4 | |
en appartement 1 chambre | en appartement 2 chambres | |
BREAKFREE ACAPULCO | ||
|
|
|
par personne en base 2 | par personne en base 4 | |
en appartement 1 chambre | en appartement 2 chambres | |
* Taxes : 30.000 F.CFP environ par personne |
![]() |
17.700 F.CFP |
Ce package comprend | Ce tarif ne comprend pas |
---|---|
Le billet Nouméa - Brisbane - Nouméa sur Aircalin L'hébergement de votre choix |
Les tansferts aéroports - hôtels Les taxes aéroportuaires et la TSS d'environ 30.000 F.CFP par personne L'assurance Voyage et annulation Les dépenses personnelles |
![]() |
|
NOS AUTRES PACKAGES PAR NOMBRE NUITS
![]() |
![]() |
![]() |
Tarifs soumis à conditions de vente particulières. Consultez nous
ORGANISEZ VOS VACANCES
Avec le calendrier Amac Voyages !